S系列整體不銹鋼排污泵
以下為系列產(chǎn)品選型范圍,具體型號參考性能參數表
口徑范圍: 40-100 mm
流量范圍: 7-93 m3/h
揚程范圍: 10-30 m
材質(zhì):304不銹鋼
常規產(chǎn)品全部現貨供應,縮短了交貨期。
應用領(lǐng)域:不銹鋼排污泵適用于工廠(chǎng)商業(yè)嚴重污染廢水的排放、主宅區的污水排污站、城市污水處理廠(chǎng)派水系統、人防系統排水站
產(chǎn)品介紹
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
不銹鋼排污泵是電機與水泵同軸一體潛入介質(zhì)中工作的水利機械整體機殼采用不銹鋼材質(zhì),耐腐蝕性強、選材精良、過(guò)流通道寬闊、排污能力強。適用于輸送含有酸堿成分的污水,例如樓房廢水、化工廠(chǎng)污水、食品廠(chǎng)、海水處理等等。
二、特點(diǎn):
1、整體外殼采用不銹鋼SUS304 SUS316材質(zhì)精密鑄造制成,專(zhuān)門(mén)抽取有微酸弱堿的污水。
2、日本進(jìn)口NSK軸承,具有高回轉、低噪音、低振動(dòng)、低磨損轉矩等特點(diǎn),延長(cháng)使用壽命。
3、過(guò)污能力強,可抽送具有流動(dòng)性高固體含量物料
4、機組結構緊湊,設計巧妙,可實(shí)現自動(dòng)運行。
5、運動(dòng)部件與物料不接觸,無(wú)磨損,運行穩定,使用壽命長(cháng)。
6、空載或過(guò)載對設備無(wú)損傷,維護簡(jiǎn)單。
7、能耗小,節能環(huán)保,移動(dòng)靈活,操作方便,適用范圍廣泛。
三、使用條件:
1.介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃,密度為1.0-1.3kg/m3,304的使用范圍在PH值4-10之間好用,如果超過(guò)該介質(zhì),建議使用316.
如果不知道污水的PH,那們需提供酸或堿的體積濃度或者質(zhì)量濃度,以方便計算實(shí)際的PH?;蛘咦裾罩笆褂妙?lèi)似水泵的情況,來(lái)決定選擇哪種材質(zhì)。
2.一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內使用,保證電機不過(guò)載,如需在全揚程范圍內使用,應在訂貨時(shí)另行注明。
3.在運行過(guò)程中電機電流不得超過(guò)電機的額定電流。
4、使用時(shí),水泵的電機1/2以上部分必須浸入水中。
四、產(chǎn)品使用場(chǎng)合:
1、工廠(chǎng)污水處理
2、污水處理廠(chǎng)
3、電鍍廢水處理
4、城市污水處理
5、抽取海水
型號 | 電壓 | 功率 | 出口 | 標準流量 | 標準揚程 | 最大流量 | 最大揚程 | 重量 |
V | KW | mm | m3/h | m | m3/h | m | KG |
40S8-9-0.55D | 220 | 0.55 | 40 | 10 | 8 | 16 | 10 | 20 |
40S8-9-0.55 | 380 | 0.55 | 40 | 10 | 8 | 16 | 10 | 20 |
50S13-7-0.55D | 220 | 0.55 | 50 | 13 | 7 | 21 | 10 | 20 |
50S13-7-0.55 | 380 | 0.55 | 50 | 13 | 7 | 21 | 10 | 20 |
40S8-11-0.75D | 220 | 0.75 | 40 | 7 | 11 | 19 | 10 | 21 |
40S8-11-0.75 | 380 | 0.75 | 40 | 7 | 11 | 19 | 10 | 21 |
50S10-10-0.75D | 220 | 0.75 | 50 | 10 | 10 | 22 | 12 | 21 |
50S10-10-0.75 | 380 | 0.75 | 50 | 10 | 10 | 22 | 12 | 21 |
40S8-12-1.1D | 220 | 1.1 | 40 | 7 | 12 | 19 | 12 | 22 |
40S8-12-1.1 | 380 | 1.1 | 40 | 7 | 12 | 19 | 12 | 22 |
50S15-8-1.1D | 220 | 1.1 | 50 | 15 | 8 | 23 | 11 | 22 |
50S15-8-1.1 | 380 | 1.1 | 50 | 15 | 8 | 23 | 11 | 22 |
40S15-15-1.5D | 220 | 1.5 | 40 | 15 | 15 | 20 | 18 | 37 |
40S15-15-1.5 | 380 | 1.5 | 40 | 15 | 15 | 20 | 18 | 37 |
50S20-12-1.5D | 220 | 1.5 | 50 | 20 | 12 | 31 | 18 | 37 |
50S20-12-1.5 | 380 | 1.5 | 50 | 20 | 12 | 31 | 18 | 37 |
65S25-10-1.5D | 220 | 1.5 | 65 | 25 | 10 | 36 | 16 | 37 |
65S25-10-1.5 | 380 | 1.5 | 65 | 25 | 10 | 36 | 16 | 37 |
80S30-8-1.5D | 220 | 1.5 | 80 | 30 | 8 | 40 | 14 | 37 |
80S30-8-1.5 | 380 | 1.5 | 80 | 30 | 8 | 40 | 14 | 37 |
100S40-5-1.5 | 380 | 1.5 | 100 | 40 | 5 | 50 | 10 | 38 |
50S10-18-2.2 | 380 | 2.2 | 50 | 10 | 18 | 32 | 22 | 38 |
65S20-15-2.2 | 380 | 2.2 | 65 | 20 | 15 | 40 | 22 | 38 |
80S38-11-2.2 | 380 | 2.2 | 80 | 38 | 11 | 60 | 21 | 38 |
100S45-6-2.2 | 380 | 2.2 | 100 | 45 | 6 | 52 | 21 | 38 |
65S30-15-3 | 380 | 3 | 65 | 30 | 15 | 38 | 18 | 55 |
80S40-13-3 | 380 | 3 | 80 | 40 | 13 | 57 | 18 | 57 |
100S50-10-3 | 380 | 3 | 100 | 50 | 10 | 65 | 15 | 58 |
65S30-18-4 | 380 | 4 | 65 | 30 | 18 | 45 | 24 | 58 |
80S40-16-4 | 380 | 4 | 80 | 40 | 16 | 68 | 24 | 58 |
100S60-12-4 | 380 | 4 | 100 | 60 | 12 | 82 | 23 | 59 |
80S35-25-5.5 | 380 | 5.5 | 80 | 35 | 25 | 80 | 30 | 64 |
100S60-20-5.5 | 380 | 5.5 | 100 | 60 | 20 | 93 | 27 | 66 |
80S50-28-7.5 | 380 | 7.5 | 80 | 50 | 28 | 75 | 30 | 68 |
100S60-25-7.5 | 380 | 7.5 | 100 | 60 | 25 | 91 | 32 | 70 |
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、型號不同,產(chǎn)品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷(xiāo)售人員